科研条件
| ASD高分辨率光谱仪 | ||
|
设备型号 | FieldSpec 4 Hi-Res |
| 主要用途 | 地物反射率测定 | |
| 负责人 | 张穗 | |
| 联系方式(电话、邮箱) | 027-82826469 | |
|
300-1000nm光谱范围 |
||
| ASD高分辨率光谱仪 | ||
|
设备型号 | FieldSpec 4 Hi-Res |
| 主要用途 | 地物反射率测定 | |
| 负责人 | 张穗 | |
| 联系方式(电话、邮箱) | 027-82826469 | |
|
300-1000nm光谱范围 |
||