治江支撑
业务范围包括水利水电工程安全监测、水雨情监测、视频安防、闸门及泵站控制等系统的建设和集成。
承担了三峡建工集团大坝安全监测分析系统、白鹤滩水电站快速结构计算和安全复核模块、乌东德拱坝智能在线监控系统、黄河水利水电开发集团小浪底大坝安全监测管理平台、国网新源集团沂蒙、敦化抽水蓄能电站大坝安全在线监控系统、珠三角水资源配置工程安全监测信息管理系统等安全监测信息化项目;另外,承担了数字孪生江垭皂市工程、数字孪生丹江口工程、数字孪生兴隆水利枢纽、数字孪生鹅公水库、数字孪生吉林中部引松供水工程等数字孪生项目。为多个大国重器的安全稳定运行保驾护航,其中溪洛渡水电站安全监测自动化系统为三峡集团旗下电站首个通过实用化验收的监测自动化系统。
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 |
1 | 系统集成项目 | 小浪底水利枢纽及西霞院反调节水库安全监测数据采集自动化改造(第二标段) | 2024年 8月 | 2026年4月 |
2 | 系统集成项目 | 小浪底工程近坝区滑坡体监测系统改造项目 | 2023年12月 | 2024年8月 |
3 | 系统集成项目 | 长龙山抽水蓄能电站安全监测内、外观自动化系统建设(第二标段) | 2022年5月 | 2022年12月 |
4 | 系统集成项目 | · 华能四川公司硗碛、水牛家、东西关、青居4座水电站安全监测自动化改造项目 | 2024年1月 | 2024年8月 |
5 | 系统集成项目 | 丹江口水库内观安全监测自动化系统建设 | 2018年1月 | 2018年12月 |
6 | 系统集成项目 | 白鹤滩水电站内观安全监测自动化系统建设 | 2021年7月 | 2025年2月 |
7 | 系统集成项目 | 向家坝水电站安全监测自动化系统建设 | 2019年3月 | 2023年10月 |
8 | 系统集成项目 | 溪洛渡水电站安全监测自动化系统施工(第一标段) | 2017年10月 | 2022年7月 |
9 | 系统集成项目 | 吉林省中部城市引松供水工程数字孪生工程 | 2024年1月 | 2026年1月 |
10 | 系统集成项目 | 珠江三角洲水资源配置工程安全监测信息管理系统 | 2019年9月 | 2024年12月 |
11 | 系统集成项目 | 江津区鹅公水库工程数字孪生建设项目 | 2023年8月 | 2024年9月 |
12 | 系统集成项目 | 数字孪生江垭皂市和数字孪生澧水(试点)建设 | 2022年12月 | 2025年12月 |
13 | 系统集成项目 | 吉林敦化抽水蓄能电站大坝安全在线监控系统建设服务 | 2022年5月 | 2023年10月 |
14 | 系统集成项目 | 山东沂蒙抽水蓄能电站大坝安全在线监控系统建设服务 | 2022年5月 | 2023年6月 |
15 | 系统集成项目 | 小浪底大坝安全监测管理平台建设项目软件开发标段 | 2020年5月 | 2023年3月 |
16 | 系统集成项目 | 白鹤滩水电站快速结构计算和安全复核模块建设项目 | 2024年3月 | 2026年3月 |
17 | 系统集成项目 | 拱坝智能在线监控关键技术研究及在乌东德进行示范应用 | 2023年12月 | 2025年6月 |
18 | 系统集成项目 | 基于人工智能的大坝安全监测数据智能分析与应用 | 2021年12月 | 2023年12月 |
19 | 系统集成项目 | 三峡建工集团大坝安全监测分析系统开发及实施项目 | 2018年7月 | 2021年10月 |
大坝安全监测分析系统
小浪底大坝安全监测管理平台