国家级项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 国家重点研发计划(项目) | 山洪灾害监测预警关键技术与集成示范(2017YFC1502500) | 张平仓 |
2 | 国家重点研发计划(项目) | 暴雨型山洪灾害链监测预警关键技术研发与示范 | 唐文坚 |
3 | 国家重点研发计划(课题) | 三峡水库消落带生态恢复与土地合理利用技术与示范(2017YFC0505304) | 刘纪根 |
4 | “十二五”国家科技支撑计划(课题) | 山洪灾害监测预报关键技术及集成技术研究与示范(2012BAK10B04) | 张平仓,丁文峰 |
5 | 国家自然科学基金长江水科学研究联合基金重点支持项目 | 基于水沙碳耦合调控的长江上游坡耕地水土流失防治阈值及系统治理研究(U2340215) | 丁文峰 |
6 | 国家自然科学基金长江水科学研究联合基金重点支持项目 | 丹江口库区消落带水土流失与面源污染驱动机制及防治(U2340203) | 张冠华 |
7 | 国家自然科学基金面上项目 | 花岗岩区不同植被模式对崩岗发育的水文力学影响机制(4237072403) | 刘洪鹄 |
8 | 国家自然科学基金面上项目 | 三峡库区小流域土壤侵蚀阻力时空变化及其驱动机制(42377330) | 张冠华 |
9 | 国家自然科学基金面上项目 | 基于过程模拟的侵蚀搬运体系有机碳迁移矿化机制及定量建模(42077062) | 黄金权 |
10 | 国家自然科学基金面上项目 | 温度示踪雷州半岛砂质海岸带海水入侵机理研究(41977171) | 董林垚 |
11 | 国家自然科学基金面上项目 | 三峡库区生物结皮对土壤分离过程的影响及其动力机制(41877082) | 张冠华 |
12 | 国家自然科学基金面上项目 | 基于土壤团聚体分形维和径流能耗分析的土壤可蚀性定量表征(41271303) | 丁文峰 |
13 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 面向生态系统服务的梯田土地利用空间格局优化——以定西市安定区为例(42201100) | 陈蝶 |
14 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 非一致性条件下融合日径流信息源的洪水频率分析及其影响机制研究(52109002) | 许文涛 |
15 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 上方来沙对崩积体细沟形态及径流挟沙力的影响研究(42107353) | 李力 |
16 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 冻融对长江源高寒草地侵蚀阻力作用机理研究(42107352) | 孙宝洋 |
17 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 东昆仑山北缘典型多源高硼河流硼元素输移特征及其富集机制(42107252) | 张文杰 |
18 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 紫色土横垄侧渗流驱动下垄面细沟沟头溯源侵蚀量化研究(51909011) | 钱峰 |
19 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 开挖卸荷作用下黄土边坡多尺度损伤与变形演化机制研究(41902300) | 范仲杰 |
20 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 非稳定状态下地下水滞留时间分布特征及地下水流系统模式识别研究(41807219) | 王家乐 |
21 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 不同根系结构植被配置模式影响工程堆积体坡面侵蚀机理(41701316) | 李建明 |
22 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 基于超高分辨率DSM和DOM的半监督自动崩岗识别(41601298) | 沈盛彧 |
23 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 水力侵蚀运移体系中细菌群落演替及其碳矿化效应的模拟实验研究(41501298) | 黄金权 |
24 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 洪积扇地表形态对山洪水沙条件的响应及其灾害效应(41501109) | 杜俊 |
25 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 基于地温示踪技术的地下水流速测算方法研究——以雷州半岛为例(41501037) | 董林垚 |
26 | 国家自然科学基金重点项目(课题) | 洞庭湖沉积有机碳来源对土壤侵蚀的响应及土地利用优化调控(U19A2047) | 刘纪根 |
27 | 国家自然科学基金长江水科学研究联合基金重点支持项目(课题) | 长江源区水沙动态过程及多因素耦合演变机制与模拟(U2240226) | 刘洪鹄 |
28 | 国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目(课题) | 长江中游河岸侵蚀破坏类型(U22A20232) | 刘晓路 |
29 | 国家重点研发计划(子课题) | 鄱阳湖洪泛湿地韧性提升效果评估应用示范(2023YFC320900505-02) | 张冠华 |
30 | 国家重点研发计划(子课题) | 西藏高山峡谷生态系统服务整体提升模式构建县域示范(2022YFF1302900) | 刘纪根 |
31 | 国家重点研发计划(子课题) | 高山峡谷民族村落文化产业发展技术与模式(2022YFF1302900) | 李昊 |
32 | 国家重点研发计划(子课题) | 河谷区水土流失规律及驱动机制(2022YFF1302900) | 孙宝洋 |
33 | 国家重点研发计划(子课题) | 黄河流域重点产沙区山洪水沙灾害预报预警与风险管理示范(2019YFC1510705) | 丁文峰 |
34 | 国家重点研发计划(子课题) | 鄱阳湖五河及湖区红壤坡地水土流失规律及面源污染耦合机理(2018YFC0407601-03) | 程冬兵 |
35 | 国家重点研发计划(子课题) | 泥石流起动的重点要素甄选、阈值及动态预判方法(2018YFC150520102) | 杜俊 |
36 | 国家重点研发计划(子课题) | 红壤丘陵旱坡地泥沙梯级阻控关键技术(2018YFC040760201) | 黄金权 |
37 | 国家重点研发计划(子课题) | 水生植物演替与湖沼系统格局响应关系(CKSB2018229/TB) | 胡波 |
38 | 国家重点研发计划(子课题) | 三峡库区耕地面源污染农业防控过程与技术研究(2017YFC050530302) | 任斐鹏 |
39 | 国家重点研发计划(子课题) | 山区流域致灾设计洪水计算方法研究(2017YFC150250304) | 许文盛 |
40 | 国家重点研发计划(子课题) | 中欧土壤--作物系统水资源管理创新研究平台--多尺度水文和土壤侵蚀模型(2017YFE0118100-2) | 刘洪鹄 |
省部级项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 水利部重大科技项目 | 水土流失综合治理智能管理模型研发 | 刘纪根 |
2 | 水利部重大科技项目 | 流域水土流失自然全坡面观测与小流域控制站嵌套布设技术研究 | 许文盛 |
3 | 水利部重大科技项目 | 丹江口库区山洪灾害链监测预警关键技术研究 | 董林垚 |
4 | 水利部重大科技项目 | 南方山丘区输变电工程水土流失防控及碳汇潜力评价研究 | 钱峰 |
5 | 水利部重大科技项目 | 新时代水土保持目标与对策研究 | 张平仓 |
6 | 水利技术示范项目 | 三峡库区坡耕地水土流失调控与水资源高效利用技术集成与示范(重庆) | 丁文峰 |
7 | 水利部公益性行业专项 | 崩岗侵蚀风险评估及分类防控关键技术研究 | 赵健 |
8 | 水利部公益性行业专项 | 长江流域山洪灾害区域特征及防御体系研究 | 张平仓 |
9 | 水利部公益性行业专项 | 汶川震区山洪灾害风险评估及防灾减灾范式 | 丁文峰 |
10 | 水利部公益性行业专项 | 工程开挖面与堆积体水土流失测算技术研究 | 程冬兵 |
11 | 水利部948项目 | 无人机载微型高光谱成像仪 | 许文盛 |
12 | 水利部948项目 | 土壤侵蚀动力动态变化过程集成系统与技术 | 刘洪鹄 |
13 | 水利技术示范项目 | 柴达木盆地低碳提水灌溉与生态修复技术集成与示范推广 | 张平仓 |
14 | 水利技术示范项目 | 江西坡耕地水土流失阻控技术示范 | 程冬兵 |
15 | 水利技术示范项目 | 基于无人机影像的重大水利工程水土保持监管技术 | 师哲 |
16 | 水利部科技推广计划项目 | 基于W-OH的生产建设项目扰动地表生态快速恢复技术 | 张冠华 |
17 | 水利部科技推广计划项目 | 现浇绿化混凝土护坡技术在小流域综合治理中的推广应用 | 许文盛 |
18 | 水利部科技推广计划项目 | 植物篱技术在坡地排水保土中的推广 | 刘洪鹄 |
19 | 水利部科技推广计划项目 | 南方崩岗发育快速测算技术构建及推广 | 丁文峰 |
20 | 水利部科技推广计划项目 | 红壤丘陵区水土流失综合治理技术标准 | 张平仓 |
21 | 水利部引智项目 | 南方崩岗综合防治技术研究(现代农业项目) | 刘洪鹄 |
22 | 水利部引智项目 | 南方崩岗综合治理技术研究 | 刘洪鹄 |
23 | 国家科技重大专项专题 | 水库型流域水质安全面源污染特征分析 | 胡波 |
24 | 中国林业科学研究院科研项目 | 陕西退耕还林生态效益监测(2020年)(CKSK2020879/TB) | 任斐鹏 |
25 | 国家林业和草原局退耕还林办公室 | 退耕还林工程生态效益监测(CKSK2019843/TB) | 任斐鹏 |
26 | 长江委项目 | 三峡库区典型流域水土保持效益空间评估与提质增效模式 | 程冬兵 |
27 | 广东省水利厅水利科技项目 | 构建崩岗危害评价指标体系与探索新型崩岗治理模式研究 | 王志刚 |
28 | 江西省水利厅水利科技项目 | 赣南水土流失综合治理碳汇潜力及提升技术研究与示范 | 黄金权 |
29 | 湖北省水利厅水利科技项目 | 基于多模型耦合和机器学习的无资料地区中小河流水文预报研究 | 董林垚 |
30 | 湖北省水利重点科研项目 | 丹江口市水土保持率目标实现路径研究 | 程冬兵,赵元凌 |
31 | 江西省水利厅水利科技项目 | 流域水土流失治理效益评估技术服务 | 陈蝶 |
32 | 新疆维吾尔自治区水利厅水利科技项目 | 天山北坡地形因子尺度效应及对水力侵蚀估算影响研究 | 李力 |
33 | 湖北省水利厅水利科技项目 | 鄂东南幕阜山区低质低效林水土保持与固碳增汇提升技术与对策研究 | 黄金权 |
34 | 湖南省水利厅水利科技项目 | 山洪灾害动态防御关键技术研究 | 许文涛 |
35 | 贵州省水利厅水利科技项目 | 赤水河流域竹资源开发水土流失治理与固碳增汇耦合调控技术研究 | 黄金权 |
36 | 湖北省水利厅水利科技项目 | 《湖北省水土保持工程概(估)算编制规定及定额》编制 | 程冬兵 |
37 | 湖北省水利厅水利科技项目 | 丹江口库区典型小流域山洪灾害风险评估(HBSLKY202208) | 董林垚,张宏雅,唐文坚 |
38 | 新疆维吾尔自治区水利厅水利科技项目 | 新疆山区小流域多源洪水智能监测技术应用推广研究(XSKJ-2022-02) | 董林垚,范仲杰 |
39 | 湖北省自然科学基金 | 基于生态混凝土的河道岸坡抗冲刷性能及生态修复机制研究(CKSD20211091/TB) | 张志华 |
40 | 湖北省自然科学基金 | 山洪沟沟口洪积扇不同组成下垫面的抗冲性及其灾害效应(CKSD2017534/TB) | 杜俊 |
41 | 湖北省重点研发计划 | 天空地多源数据融合的地质侵蚀监测关键技术研究(CKSD20211079/TB) | 刘洪鹄 |
42 | 江西省水利厅水利科技项目 | 江西省水土保持率研究(JXSKYXZ202107) | 程冬兵 |
43 | 湖北省水利厅水利科技项目 | 《湖北省水土保持工程概(估)算编制规定及定额》编制(CKSD2021399/TB) | 程冬兵 |
44 | 湖北省水利厅水利科技项目 | 湖北省水土保持率研究(HBSLKY202125) | 程冬兵 |